设为主页  -  加入收藏  -  English
 
产品系列
圆柱镍氢充电电池
圆柱锂离子电池
聚合物锂离子电池
镍氢高功率圆型可充电电池
方型镍氢充电电池
镍氢9V充电电池型号
电池组
铝壳锂离子电池
电池组合规则
 
产品展示 首页  -  产品展示  -  聚合物锂离子电池

聚合物锂电池为什么是首选?Why is li-Polymer Battery Excitying?
● 使用安全  ●Enhanced Safegy
● 防漏性好  ●Leakage-proof(No Free Electrolyte)
● 超薄厚度  ●Ultra-thin in Thickness
● 体积小(轻)●Ultra-light in Weight
● 设计灵活    ●Design Flexibility
● 高容量密度   ●High Energy Density
● 超长使用寿命●Long Cycling Life
● 环保(无环境污染)●Environmental-Friendly(Pollution-free)
  
应用领域:音箱、便携DVD、上网本、便携打印机、数码相框、MP3/MP4、移动电视、无线鼠标、便携电源、 GPS、刷卡机、仪器仪表,医疗器械等产品。

No

Model
 

 Nominal Capacity

(mAh)

Dimensions

Nominal Voltage  

(V)

 Weight  Approx
(g)

T(mm)

W(mm)

H(mm)

1 381120 50 3.8±0.2 11.0±0.5 20.0±0.8 3.7 1.1
2 401120 60 4.0±0.2 11.0±0.5 20.0±0.8 3.7 1.2
3 401230 100 4.0±0.2 12.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.4
4 501230 120 5.0±0.2 12.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.6
5 551230 130 5.5±0.2 12.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.8
6 601230 140 6.0±0.2 12.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.9
7 351235 100 3.5±0.2 12.0±0.5 35.0±0.8 3.7 3.0
8 401235 125 4.0±0.2 11.5±0.5 35.0±0.8 3.7 2.5
9 451235 130 4.5±0.2 11.5±0.5 34.5±0.8 3.7 2.9
10 501235 140 5.0±0.2 12.0±0.5 35.0±0.8 3.7 2.9
11 551235 160 5.5±0.2 12.0±0.5 35.0±0.8 3.7 3.2
12 601235 180 5.8±0.2 12.0±0.5 35.0±0.8 3.7 3.7
13 451240 140 4.5±0.2 12.0±0.5 40.0±0.8 3.7 2.9
14 551240 180 5.5±0.2 12.0±0.5 40.0±0.8 3.7 3.7
15 501417 60 5.0±0.2 14.0±0.5 17.0±0.8 3.7 1.4
16 601417 70 6.0±0.2 14.0±0.5 17.0±0.8 3.7 1.6
17 301430 90 3.0±0.2 14.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.1
18 351430 100 3.5±0.2 13.5±0.5 29.5±0.8 3.7 2.4
19 401430 120 4.0±0.2 13.5±0.5 29.5±0.8 3.7 2.7
20 451430 130 4.5±0.2 14.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.9
21 501430 150 5.0±0.2 13.5±0.5 29.5±0.8 3.7 3.2
22 551430 170 5.3±0.2 14.0±0.5 30.0±0.8 3.7 3.5
23 301646 180 3.0±0.2 16.0±0.5 46.0±0.8 3.7 3.7
24 501646 320 5.0±0.2 16.0±0.5 46.0±0.8 3.7 6.2
25 251730 80 2.4±0.2 16.2±0.5 29.2±0.8 3.7 1.9
26 301730 100 3.0±0.2 17.2±0.5 30.2±0.8 3.7 2.2
27 401730 150 4.0±0.2 16.8±0.5 29.5±0.8 3.7 3.4
28 451730 170 4.5±0.2 16.8±0.5 30.2±0.8 3.7 3.7
29 501730 190 4.8±0.2 17.0±0.5 30.0±0.8 3.7 4.0
30 601730 220 5.8±0.2 17.0±0.5 29.7±0.8 3.7 4.4
31 301745 200 3.0±0.2 17.0±0.5 45.5±0.8 3.7 4.0
32 401745 250 4.0±0.2 16.8±0.5 44.8±0.8 3.7 5.0
33 501745 320 5.0±0.2 16.5±0.5 45.0±0.8 3.7 6.4
34 601745 390 6.0±0.2 17.0±0.5 45.0±0.8 3.7 7.8
35 322020 85 3.2±0.2 20.0±0.5 20.0±0.8 3.7 1.7
36 502020 140 5.0±0.2 20.0±0.5 20.0±0.8 3.7 2.8
37 602020 200 6.0±0.2 20.0±0.5 20.0±0.8 3.7 4.0
38 302025 95 3.0±0.2 20.0±0.5 25.0±0.8 3.7 1.9
39 402025 150 4.0±0.2 20.0±0.5 25.0±0.8 3.7 3.0
40 452025 165 4.5±0.2 19.5±0.5 24.5±0.8 3.7 3.3
41 502025 180 5.0±0.2 20.0±0.5 25.0±0.8 3.7 3.6
42 552025 190 5.5±0.2 20.0±0.5 25.0±0.8 3.7 3.8
43 602025 200 6.0±0.2 20.0±0.5 25.0±0.8 3.7 4.0
44 302030 120 3.0±0.2 20.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.4
45 402030 180 4.0±0.2 20.0±0.5 30.0±0.8 3.7 3.6
46 482030 230 4.8±0.2 20.0±0.5 30.0±0.8 3.7 4.6
47 502030 240 5.0±0.2 20.0±0.5 30.0±0.8 3.7 4.8
48 582030 270 5.7±0.2 20.0±0.5 30.0±0.8 3.7 5.4
49 602030 300 5.7±0.2 20.0±0.5 30.0±0.8 3.7 6.0
50 802030 400 8.0±0.2 20.0±0.5 30.0±0.8 3.7 8.0
51 302035 160 3.0±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8 3.7 3.2
52 352035 180 3.5±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8 3.7 3.6
53 402035 240 4.0±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8 3.7 4.8
54 502035 300 5.0±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8 3.7 6.0
55 552035 320 5.5±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8 3.7 6.4
56 602035 350 6.0±0.2 20.0±0.5 34.5±0.5 3.7 7.0
57 702035 400 7.0±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8 3.7 8.0
58 102035 800 10.0±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8 3.7 16.0
59 402040 280 4.0±0.2 20.0±0.5 40.0±0.8 3.7 5.6
60 452040 300 4.5±0.2 20.0±0.5 40.0±0.8 3.7 6.0
61 502040 320 5.0±0.2 20.0±0.5 40.0±0.8 3.7 6.4
62 602040 450 6.0±0.2 20.0±0.5 40.0±0.8 3.7 9.0
63 502044 350 5.0±0.2 20.0±0.5 44.5±0.8 3.7 7.2
64 602044 460 6.0±0.2 20.0±0.5 44.5±0.8 3.7 9.2
65 802044 660 8.0±0.2 20.0±0.5 44.5±0.8 3.7 13.2
66 902044 760 9.0±0.2 20.0±0.5 45.0±0.8 3.7 15.2
67 452045 340 4.3±0.2 20.0±0.5 45.0±0.8 3.7 6.8
68 562045 450 5.4±0.2 20.0±0.5 45.0±0.8 3.7 9.0
69 602045 500 6.0±0.2 20.0±0.5 45.0±0.8 3.7 10.0
70 302248 250 3.0±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 5.0
71 352248 300 3.3±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 6.0
72 402248 350 4.0±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 7.0
73 452248 400 4.3±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 8.0
74 502248 470 4.9±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 9.4
75 542248 520 5.4±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 10.4
76 602248 560 5.8±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 11.2
77 702248 650 6.9±0.2 22.0±0.5 48.0±0.8 3.7 13.0
78 402250 420 4.0±0.2 22.0±0.5 50.0±0.8 3.7 8.4
79 50225 500 5.0±0.2 22.0±0.5 50.0±0.8 3.7 10.0
80 302323 120 3.0±0.2 23.0±0.5 23.0±0.8 3.7 2.4
81 402323 165 4.0±0.2 23.0±0.5 23.0±0.8 3.7 3.3
82 302525 130 3.0±0.2 25.0±0.5 25.0±0.8 3.7 2.6
83 352525 145 3.5±0.2 25.0±0.5 25.0±0.8 3.7 2.9
84 502525 240 5.0±0.2 25.0±0.5 25.0±0.8 3.7 4.8
85 302530 140 3.0±0.2 25.0±0.5 30.0±0.8 3.7 2.8
86 402530 240 4.0±0.2 25.0±0.5 30.0±0.8 3.7 4.8
87 502530 300 5.0±0.2 25.0±0.5 30.0±0.8 3.7 6.0
88 402533 260 4.0±0.2 25.0±0.5 32.0±0.8 3.7 5.2
89 452533 300 4.3±0.2 24.7±0.5 33.0±0.8 3.7 6.0
90 502533 370 5.0±0.2 25.0±0.5 33.0±0.8 3.7 7.4
91 602533 450 6.0±0.2 25.0±0.5 33.0±0.8 3.7 9.0
92 302535 220 3.0±0.2 25.0±0.5 35.0±0.8 3.7 4.4
93 402535 240 4.0±0.2 25.0±0.5 35.0±0.8 3.7 4.8
94 452535 320 4.5±0.2 25.0±0.5 35.0±0.8 3.7 6.4
95 502535 360 5.0±0.2 25.0±0.5 35.0±0.8 3.7 7.2
96 552535 400 5.5±0.2 25.0±0.5 35.0±0.8 3.7 8.0
97 102535 800 10±0.2 25.0±0.5 35.0±0.8 3.7 16.0
98 303035 230 3.0±0.2 30.2±0.5 35.2±0.8 3.7 4.6
99 403035 390 4.0±0.2 30.2±0.5 35.2±0.8 3.7 7.8
100 503035 500 5.0±0.2 30.2±0.5 35.2±0.8 3.7 10.0
101 603035 600 6.0±0.2 30.2±0.5 35.2±0.8 3.7 12.0
102 243040 230 2.4±0.2 30.2±0.5 40.2±0.8 3.7 4.6
103 303040 330 3.0±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8 3.7 6.6
104 383040 420 3.8±0.2 30.2±0.5 40.0±0.8 3.7 8.4
105 403040 450 4.0±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8 3.7 9.0
106 423040 450 4.2±0.2 29.5±0.5 40.0±0.8 3.7 9.0
107 503040 500 5.0±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8 3.7 10.0
108 503040 600 5.0±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8 3.7 12.0
109 603040 650 6.0±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8 3.7 13.0
110 703040 800 7.0±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8 3.7 15.0
111 903040 1000 9.0±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8 3.7 20.0
112 453046 560 4.5±0.2 30.0±0.5 46.0±0.8 3.7 11.2
113 503046 650 4.8±0.2 30.0±0.5 46.0±0.8 3.7 13.0
114 903046 1300 9.0±0.2 30.0±0.5 46.0±0.8 3.7 26.0
115 303048 360 3.0±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 7.2
116 343048 430 3.2±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 8.6
117 403048 600 4.2±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 12.0
118 423048 650 4.2±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 13.0
119 503048 700 5.0±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 14.0
120 523048 750 5.2±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 15.0
121 583048 800 5.8±0.2 30.0±0.5 48.0±0.5 3.7 16.0
122 603048 850 6.0±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 17.0
123 703048 1000 7.0±0.2 30.0±0.5 48.0±0.5 3.7 20.0
124 803048 1100 8.0±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 22.0
125 103048 1500 10.0±0.2 30.0±0.5 48.0±0.8 3.7 30.0
126 393150 580 3.9±0.2 31.0±0.5 48.0±0.8 3.7 11.6
127 423150 680 4.2±0.2 30.5±0.5 49.5±0.8 3.7 13.6
128 503150 700 5.0±0.2 30.5±0.5 49.5±0.5 3.7 14.0
129 523150 800 5.4±0.2 30.5±0.5 49.0±0.8 3.7 16.0
130 603150 950 6.0±0.2 30.5±0.5 49.0±0.8 3.7 19.0
131 703150 1100 7.0±0.2 30.5±0.5 49.5±0.8 3.7 22.0
132 463150 730 4.5±0.2 30.7±0.5 49.0±0.8 3.7 14.6
133 753150 1200 7.5±0.2 30.5±0.5 49.0±0.8 3.7 24.0
134 303442 380 3.0±0.2 34.0±0.5 42.0±0.8 3.7 7.6
135 403442 550 4.0±0.2 34.0±0.5 42.0±0.8 3.7 11.0
136 503442 650 5.1±0.2 34.0±0.5 42.0±0.8 3.7 13.0
137 603442 850 6.0±0.2 34.0±0.5 41.5±0.8 3.7 17.0
138 763442 1050 6.3±0.2 34.0±0.5 42.0±0.8 3.7 21.0
139 403446 600 3.9±0.2 34.0±0.5 46.0±0.8 3.7 12.0
140 603446 900 6.0±0.2 34.0±0.5 46.0±0.8 3.7 18.0
141 703446 1050 7.0±0.2 34.0±0.5 46.0±0.8 3.7 21.0
142 923446 820 9.2±0.2 34.0±0.5 46.0±0.8 3.7 16.4
143 303448 440 3.0±0.2 34.0±0.5 48.0±0.8 3.7 8.8
144 453448 740 4.5±0.2 34.0±0.5 48.0±0.8 3.7 14.8
145 503448 850 5.0±0.2 34.0±0.5 48.0±0.8 3.7 17.0
146 603448 950 5.8±0.2 34.0±0.5 48.0±0.8 3.7 19.0
147 903448 1500 9.0±0.2 34.0±0.5 48.0±0.8 3.7 30.0
148 103448 1650 10.0±0.2 34.0±0.5 48.0±0.8 3.7 33.0
149 293450 500 2.9±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 10.0
150 383450 640 3.8±0.2 34.0±0.5 50.0±0.5 3.7 12.8
151 403450 680 4.0±0.2 33.8±0.5 49.8±0.8 3.7 13.6
152 433450 750 4.3±0.2 34.0±0.5 50.0±0.5 3.7 15.0
153 503450 850 5.0±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 17.0
154 523450 900 5.2±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 18.0
155 603450 1000 5.8±0.2 33.5±0.5 49.5±0.8 3.7 20.0
156 703450 1200 7.2±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 24.0
157 753450 1300 7.5±0.2 33.8±0.5 49.8±0.8 3.7 26.0
158 803450 1400 8.2±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 28.0
159 903450 1700 9.3±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 34.0
160 103450 1800 10.5±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 36.0
161 113450 2000 11.5±0.2 34.0±0.5 50.0±0.8 3.7 40.0
162 503535 500 5.0±0.2 35.0±0.5 35.0±0.8 3.7 10.0
163 563535 620 5.6±0.2 35.0±0.5 35.0±0.8 3.7 12.4
164 903535 1000 9.0±0.2 35.0±0.5 35.0±0.8 3.7 20.0
165 263562 530 2.4±0.2 35.0±0.5 62.0±0.8 3.7 10.6
166 303562 630 3.0±0.2 35.0±0.5 62.0±0.8 3.7 12.6
167 363562 730 3.5±0.2 34.0±0.5 61.0±0.8 3.7 14.6
168 383562 850 3.8±0.2 34.5±0.5 61.5±0.8 3.7 17.0
169 423562 950 4.2±0.2 34.5±0.5 61.5±0.8 3.7 19.0
170 503562 1200 5.0±0.2 35.0±0.5 62.0±0.8 3.7 24.0
171 683562 1400 6.8±0.2 35.0±0.5 62.0±0.8 3.7 28.0
172 803562 1800 8.0±0.2 35.0±0.5 62.0±0.8 3.7 36.0
173 403566 950 4.0±0.2 35.0±0.5 65.0±0.8 3.7 19.0
174 503566 1200 5.0±0.2 34.7±0.5 65.7±0.8 3.7 24.0
175 583566 1400 5.6±0.2 34.8±0.5 65.8±0.8 3.7 28.0
176 303580 800 3.0±0.2 35.0±0.5 80.0±0.8 3.7 16.0
177 403580 1100 4.0±0.2 35.0±0.5 80.0±0.8 3.7 22.0
178 573580 1650 5.7±0.2 35.0±0.5 80.0±0.8 3.7 33.0
179 703580 1600 7.0±0.2 35.0±0.5 80.0±0.8 3.7 32.0
180 303759 600 3.0±0.2 37.2±0.5 59.0±0.8 3.7 12.0
181 383759 800 3.8±0.2 37.2±0.5 59.0±0.8 3.7 16.0
182 403759 850 4.0±0.2 37.2±0.5 59.0±0.8 3.7 17.0
183 453759 1020 4.5±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 20.4
184 503759 1100 5.0±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 22.0
185 583759 1350 5.8±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 27.0
186 633759 1400 6.1±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 28.0
187 703759 1600 7.0±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 32.0
188 763759 1700 7.6±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 34.0
189 883759 1800 8.8±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 36.0
190 103759 1800 10±0.2 37.0±0.5 59.0±0.8 3.7 36.0
191 44040 600 4.0±0.2 40.0±0.5 40.0±0.8 3.7 12.0
192 704040 1000 6.8±0.2 40.0±0.5 40.0±0.8 3.7 20.0
193 404045 600 4.0±0.2 39.2±0.5 44.2±0.8 3.7 12.0
194 744045 1200 7.4±0.2 40.0±0.5 44.2±0.8 3.7 24.0
195 304050 530 3.0±0.2 40.0±0.5 50.2±0.8 3.7 10.6
196 354050 650 3.5±0.2 40.0±0.5 50.2±0.8 3.7 13.0
197 404050 800 4.0±0.2 40.0±0.5 50.2±0.8 3.7 16.0
198 504050 1000 5.0±0.2 40.0±0.5 50.2±0.8 3.7 20.0
199 654050 1300 6.5±0.2 40.0±0.5 50.2±0.8 3.7 26.0
200 754050 1500 7.5±0.2 40.0±0.5 50.2±0.8 3.7 30.0
201 804050 1650 8.0±0.2 40.0±0.5 50.2±0.8 3.7 33.0
202 304060 650 2.8±0.2 40.0±0.5 60.0±0.8 3.7 13.0
203 354060 800 3.5±0.2 40.0±0.5 60.0±0.8 3.7 16.0
204 394060 950 3.9±0.2 40.0±0.5 60.0±0.8 3.7 19.0
205 444060 1100 4.4±0.2 40.0±0.5 60.0±0.8 3.7 22.0
206 504060 1250 5.0±0.2 40.0±0.5 60.0±0.8 3.7 25.0
207 554060 1350 5.5±0.2 40.0±0.5 60.0±0.8 3.7 27.0
208 704060 1700 2.8±0.2 40.0±0.5 60.0±0.8 3.7 34.0
209 404070 1200 4.0±0.2 40.0±0.5 70.0±0.8 3.7 24.0
210 504070 1400 5.2±0.2 40.0±0.5 70.0±0.8 3.7 28.0
211 604070 1800 6.0±0.2 40.0±0.5 70.0±0.8 3.7 36.0
212 724070 2400 7.2±0.2 40.0±0.5 70.0±0.8 3.7 48.0
213 5540100 2300 5.5±0.2 40.0±0.5 100.0±0.8 3.7 46.0
214 474169 1300 4.7±0.2 41.0±0.5 69.0±0.8 3.7 26.0
215 604169 1800 6.0±0.2 41.0±0.5 69.0±0.8 3.7 36.0
216 804169 2600 8.0±0.2 41.0±0.5 69.0±0.8 3.7 52.0
217 304171 800 3.0±0.2 41.0±0.5 71.0±0.8 3.7 16.0
218 604171 1850 6.0±0.2 41.0±0.5 71.0±0.8 3.7 37.0
219 624171 1900 6.2±0.2 41.0±0.5 71.0±0.8 3.7 38.0
220 654175 1950 6.3±0.2 40.7±0.5 73.5.0±0.8 3.7 39.0
221 704175 2300 7.0±0.2 41.0±0.5 74.0±0.8 3.7 46.0
222 754175 2400 7.5±0.2 40.2±0.5 74.5±0.8 3.7 48.0
223 274245 430 2.7±0.2 42.0±0.5 45.0±0.8 3.7 8.6
224 304245 500 3.0±0.2 42.0±0.5 45.0±0.8 3.7 10.0
225 554245 1050 5.5±0.2 42.0±0.5 45.0±0.8 3.7 21.0
226 604245 1150 6.0±0.2 42.0±0.5 45.0±0.8 3.7 23.0
227 454261 1050 4.5±0.2 41.0±0.5 61.0±0.8 3.7 21.0
228 474261 1200 4.5±0.2 42.0±0.5 61.0±0.8 3.7 24.0
229 604261 1600 6.0±0.2 42.0±0.5 61.0±0.8 3.7 32.0
230 694261 1800 6.7+±0.2 42.0±0.5 61.0±0.8 3.7 36.0
231 724261 2000 7.0±0.2 42.0±0.5 61.0±0.8 3.7 40.0
232 704270 2150 7.0±0.2 42.0±0.5 70.0±0.8 3.7 43.0
233 724270 2550 7.2±0.2 42.0±0.5 70.0±0.8 3.7 51.0
234 114270 3500 11.0±0.2 42.0±0.5 70.0±0.8 3.7 70.0
235 344340 530 3.4±0.2 43.0±0.5 40.0±0.8 3.7 10.6
236 434340 730 4.3±0.2 43.0±0.5 40.0±0.8 3.7 14.6
237 704340 1200 7.0±0.2 43.0±0.5 40.0±0.8 3.7 24.0
238 304360 700 3.0±0.2 43.0±0.5 60.0±0.8 3.7 14.0
239 334360 780 3.3±0.2 43.0±0.5 60.0±0.8 3.7 15.6
240 724360 200 7.2±0.2 43.0±0.5 60.0±0.8 3.7 4.0
241 774360 2300 7.7±0.2 43.0±0.5 60.0±0.8 3.7 46.0
242 374356 900 3.6±0.2 43.0±0.5 56.0±0.8 3.7 18.0
243 424356 1000 4.2±0.2 43.0±0.5 56.0±0.8 3.7 20.0
244 504452 1150 4.8±0.2 44.0±0.5 52.0±0.8 3.7 23.0
245 824452 1950 8.1±0.2 44.0±0.5 52.2±0.8 3.7 39.0
246 454460 1250 4.5±0.2 44.0±0.5 60.0±0.8 3.7 25.0
247 654460 1800 6.5±0.2 44.0±0.5 60.0±0.8 3.7 36.0
248 304462 700 2.8±0.2 43.2±0.5 62.0±0.8 3.7 14.0
249 384462 1000 3.6±0.2 44.0±0.5 62.0±0.8 3.7 20.0
250 454560 1300 4.5±0.2 45.0±0.5 60.0±0.8 3.7 26.0
251 604560 1750 6.0±0.2 45.0±0.5 60.0±0.8 3.7 35.0
252 404586 1600 4.0±0.2 45.0±0.5 86.0±0.8 3.7 32.0
253 454586 1700 4.5±0.2 45.0±0.5 86.0±0.8 3.7 34.0
254 604586 2500 6.0±0.2 45.0±0.5 86.0±0.8 3.7 50.0
255 3745100 1350 3.7±0.2 45.0±0.5 100.0±0.8 3.7 27.0
256 4045100 1800 4.0±0.2 45.0±0.5 100.0±0.8 3.7 36.0
257 4545100 2100 4.5±0.2 45.0±0.5 100.0±0.8 3.7 42.0
258 5045125 2400 5.0±0.2 45.0±0.5 125.0±0.8 3.7 48.0
259 6045125 3200 6.0±0.2 45.0±0.5 125.0±0.8 3.7 64.0
260 4045135 3000 4.1±0.2 45.0±0.5 86.0±0.8 3.7 60.0
261 5045135 3600 5.0±0.2 44.5±0.5 133.5±0.8 3.7 72.0
262 6345135 4500 6.2±0.2 45.0±0.5 133.5±0.8 3.7 90.0
263 544754 1500 5.4±0.2 47.0±0.5 54.0±0.8 3.7 30.0
264 924754 2400 9.2±0.2 47.0±0.5 54.0±0.8 3.7 48.0
265 584765 1800 5.8±0.2 47.0±0.5 65.0±0.8 3.7 36.0
266 604765 1900 6.0±0.2 47.0±0.5 65.0±0.8 3.7 38.0
267 654765 2100 6.5±0.2 47.0±0.5 65.0±0.8 3.7 42.0
268 764765 2550 7.6±0.2 47.0±0.5 65.0±0.8 3.7 51.0
269 385050 950 3.8±0.2 50.0±0.5 50.0±0.8 3.7 19.0
270 655050 1500 6.5±0.2 50.0±0.5 50.0±0.8 3.7 30.0
271 925050 2200 9.2±0.2 50.0±0.5 50.0±0.8 3.7 44.0
272 1205050 2850 12.0±0.2 50.0±0.5 50.0±0.8 3.7 57.0
273 435055 1100 4.3±0.2 49.5±0.5 55.0±0.8 3.7 22.0
274 465055 1200 4.6±0.2 50.0±0.5 55.0±0.8 3.7 24.0
275 565055 1600 5.6±0.2 49.0±0.5 55.0±0.8 3.7 32.0
276 605055 1500 5.8±0.2 49.0±0.5 55.0±0.8 3.7 30.0
277 305058 800 3.0±0.2 50.0±0.5 58.0±0.8 3.7 16.0
278 455058 1350 4.5±0.2 50.0±0.5 58.0±0.8 3.7 27.0
279 505058 1400 5.0±0.2 50.0±0.5 58.0±0.8 3.7 28.0
280 605058 1800 6.0±0.2 50.0±0.5 58.0±0.8 3.7 36.0
281 705058 2000 7.0±0.2 50.0±0.5 58.0±0.8 3.7 40.0
282 385060 1100 3.8±0.2 49.0±0.5 60.0±0.8 3.7 22.0
283 405060 1200 4.0±0.2 50.0±0.5 60.0±0.8 3.7 24.0
284 505060 1500 5.0±0.2 50.0±0.5 60.0±0.8 3.7 30.0
285 605060 1950 6.0±0.2 50.0±0.5 60.0±0.8 3.7 34.0
286 705060 2300 7.0±0.2 50.0±0.5 60.0±0.8 3.7 46.0
287 755060 2400 7.5±0.2 50.0±0.5 60.0±0.8 3.7 48.0
288 705065 1500 5.0±0.2 50.0±0.5 65.0±0.8 3.7 30.0
289 855065 2100 8.5±0.2 50.0±0.5 65.0±0.8 3.7 42.0
290 105665 2600 10.0±0.2 50.0±0.5 65.0±0.8 3.7 52.0
291 385068 1300 3.9±0.2 50.0±0.5 68.0±0.8 3.7 26.0
292 455068 1450 4.5±0.2 50.0±0.5 68.0±0.8 3.7 29.0
293 505068 1700 5.0±0.2 50.0±0.5 68.0±0.8 3.7 34.0
294 525068 1800 5.2±0.2 50.0±0.5 68.0±0.8 3.7 36.0
295 555068 2000 5.5±0.2 50.0±0.5 68.0±0.8 3.7 40.0
296 805068 3100 8.0±0.2 50.0±0.5 68.0±0.8 3.7 62.0
297 405080 1800 4.0±0.2 50.0±0.5 80.0±0.8 3.7 36.0
298 505080 2200 5.0±0.2 50.0±0.5 80.0±0.8 3.7 44.0
299 605080 2500 6.0±0.2 50.0±0.5 80.0±0.8 3.7 50.0
300 345085 1400 3.4±0.2 50.0±0.5 85.0±0.8 3.7 28.0
301 405085 2000 4.0±0.2 50.0±0.5 85.0±0.5 3.7 40.0
302 505085 2200 5.0±0.2 50.0±0.5 85.0±0.8 3.7 44.0
303 605085 2500 6.0±0.2 50.0±0.5 85.0±0.5 3.7 50.0
304 655085 3000 6.4±0.2 48.8±0.5 84.0±0.8 3.7 60.0
305 755085 3500 7.5±0.2 50.0±0.5 85.0±0.8 3.7 70.0
306 855085 4100 8.5±0.2 50.0±0.5 85.0±0.8 3.7 82.0
307 405152 1050 4.0±0.2 51.0±0.5 52.0±0.8 3.7 21.0
308 505152 1300 4.8±0.2 51.0±0.5 52.0±0.8 3.7 26.0
309 555152 1500 5.3±0.2 51.0±0.5 52.0±0.8 3.7 30.0
310 605152 1500 6.0±0.2 51.0±0.5 52.0±0.8 3.7 30.0
311 655152 1700 6.5±0.2 51.0±0.5 52.0±0.8 3.7 34.0
312 365165 1100 3.6±0.2 51.0±0.5 65.0±0.8 3.7 22.0
313 385165 1300 3.9±0.2 51.0±0.5 65.0±0.8 3.7 26.0
314 425165 1400 4.2±0.2 51.0±0.5 65.0±0.8 3.7 28.0
315 505165 1750 5.0±0.2 50.5±0.5 65.0±0.8 3.7 35.0
316 555165 2000 5.5±0.2 50.5±0.5 64.8±0.8 3.7 40.0
317 655165 2400 6.6±0.2 50.0±0.5 65.0±0.8 3.7 48.0
318 405275 1500 4.0±0.2 52.0±0.5 75.0±0.8 3.7 30.0
319 505275 1800 5.0±0.2 52.0±0.5 75.0±0.8 3.7 36.0
320 555275 1900 5.5±0.2 52.0±0.5 75.0±0.8 3.7 38.0
321 405280 1900 4.0±0.2 52.0±0.5 77.5±0.8 3.7 38.0
322 505280 2200 4.9±0.2 52.0±0.5 77.5±0.8 3.7 44.0
323 455460 1500 4.5±0.2 54.0±0.5 60.0±0.8 3.7 30.0
324 585460 2000 5.7±0.2 53.5±0.5 59.7±0.8 3.7 40.0
325 405555 1250 4.0±0.2 55.0±0.5 55.0±0.8 3.7 25.0
326 465555 1400 4.6±0.2 55.0±0.5 55.0±0.8 3.7 28.0
327 505555 1500 5.0±0.2 55.0±0.5 55.0±0.8 3.7 30.0
328 605555 1800 6.0±0.2 55.0±0.5 55.0±0.8 3.7 36.0
329 705555 2000 7.0±0.2 55.0±0.5 55.0±0.8 3.7 40.0
330 355585 1600 3.2±0.2 55.0±0.5 84.5±0.8 3.7 32.0
331 425585 2100 4.1±0.2 54.5±0.5 84.5±0.8 3.7 42.0
332 465585 2300 4.6±0.2 55.0±0.5 84.5±0.8 3.7 46.0
333 505585 2450 5.0±0.2 54.5±0.5 84.5±0.8 3.7 49.0
334 325590 1400 3.2±0.3 55.0±0.6 90.0±0.9 3.7 28.0
335 375590 1600 3.7±0.3, 55.0±0.6 90.0±0.9<, /TD> 3.7 32.0
336 385590 1800 3.8±0.3 55.0±0.6 90.0±0.9 3.7 36.0
337 405590 2000 4.0±0.3 55.0±0.6 90.0±0.9 3.7 40.0
338 425590 2200 4.2±0.3 55.0±0.6 90.0±0.9 3.7 44.0
339 475590 2500 4.7±0.3 55.0±0.6 90.0±0.9 3.7 50.0
340 466066 1900 4.6±0.2 60.0±0.5 65.0±0.8 3.7 38.0
